Carter-Cash ouvre son premier magasin au Maroc !

Plaquettes de frein TOYOTA CAMRY A trois volumes 1.8 1983 1986

Produit compatible
TOYOTA CAMRY A trois volumes 1.8 90 ch Essence (1983->1986)
1 résultats
Filtrer et trier
Nos pièces auto sont garanties 2 ans et répondent aux certifications européennes ou nationales.
Filtrer et trier
Filtrer et trier
Trier
Marque
Disponibilité
Position
Notes des clients
Jeu de 4 plaquettes de frein 05P268

Jeu de 4 plaquettes de frein 05P268

Ref: 05P268
  • Système de freinageAKEBONO
  • Largeur [mm]119,7
  • Hauteur [mm]47,5
  • Épaisseur [mm]15
Voir la fiche détaillée
141,90 DH
Disponible - en magasin Retrait sous 1h dans votre magasin de Lissasfa - Casablanca

Les autres cylindrées de véhicules TOYOTA CAMRY A trois volumes

  • 1,8 90 (Cv) (1983->1986)
  • 1.8 Turbo-D 73 (Cv) (1983->1988)
  • 2 120 (Cv) (1983->1988)
  • 2 122 (Cv) (1983->1988)
  • 2 147 (Cv) (2006->2011)
  • 2 148 (Cv) (2011->)
  • 2 150 (Cv) (2001->2006)
  • 2 150 (Cv) (2015->)
  • 2 167 (Cv) (2015->)
  • 2 97 (Cv) (1983->1986)
  • 2 99 (Cv) (1986->1988)
  • 2,4 152 (Cv) (2001->2006)
  • 2,4 158 (Cv) (2006->2011)
  • 2,4 159 (Cv) (2001->2006)
  • 2,4 163 (Cv) (2002->2006)
  • 2,4 167 (Cv) (2006->2011)
  • 2,4 173 (Cv) (2002->2006)
  • 2,4 173 (Cv) (2006->2011)
  • 2,5 169 (Cv) (2009->2011)
  • 2,5 175 (Cv) (2010->2011)
  • 2,5 178 (Cv) (2011->)
  • 2,5 181 (Cv) (2009->2011)
  • 2,5 181 (Cv) (2011->)
  • 2,5 184 (Cv) (2012->)
  • 2.0 GLI 107 (Cv) (1983->1986)
  • 2.0 GLi 4WD 120 (Cv) (1983->1986)
  • 2.0 TD 84 (Cv) (1985->1986)
  • 2.0 TD 98 (Cv) (1985->1986)
  • 2.4 4WD 159 (Cv) (2001->2006)
  • 2.4 Hybrid 143 (Cv) (2006->2006)
  • 2.4 Hybrid 143 (Cv) (2006->2011)
  • 2.4 Hybrid 150 (Cv) (2006->2011)
  • 2.4 Hybrid 189 (Cv) (2006->2011)
  • 2.5 Hybrid 157 (Cv) (2011->)
  • 2.5 Hybrid 158 (Cv) (2011->)
  • 2.5 Hybrid 160 (Cv) (2011->)
  • 2.5 Hybrid 203 (Cv) (2011->)
  • 3 186 (Cv) (2001->2006)
  • 3 192 (Cv) (2002->2006)
  • 3 214 (Cv) (2002->2003)
  • 3,3 224 (Cv) (2003->2006)
  • 3,5 249 (Cv) (2012->)
  • 3,5 272 (Cv) (2006->2011)
  • 3,5 272 (Cv) (2011->)
  • 3,5 277 (Cv) (2008->2011)
  • 3,5 277 (Cv) (2011->)
  • 3,5 284 (Cv) (2008->2011)
Voir toutes les cylindrées
back-to-top