Carter-Cash ouvre son premier magasin au Maroc !

Balai d'essuie-glace FIAT PANDA 0.9 2012

Produit compatible
FIAT PANDA 0.9 86 ch Essence (2012->)
3 résultats
Filtrer et trier
Nos pièces auto sont garanties 2 ans et répondent aux certifications européennes ou nationales.
Filtrer et trier
Filtrer et trier
Trier
Marque
Disponibilité
Position
Notes des clients
Balai essuie glace arrière BOSCH H840

Balai essuie glace arrière BOSCH H840

Ref: 3397004802
  • Longueur 1 [mm]290
  • Côté d'assemblagearrière
Voir la fiche détaillée
91,90 DH
Disponible - en magasin Retrait sous 1h dans votre magasin de Lissasfa - Casablanca

Balai essuie glace flat blade BOSCH AP24U

Balai essuie glace flat blade BOSCH AP24U

Ref: 3397006837
  • Version de balai d'essuie-glaceBalai d'essuie-glace plat
  • Longueur 1 [mm]600
  • Longueur [pouces]23
  • Côté d'assemblageavant
Voir la fiche détaillée
180,90 DH
Disponible - en magasin Retrait sous 1h dans votre magasin de Lissasfa - Casablanca

Balai essuie glace flat blade BOSCH A292S

Balai essuie glace flat blade BOSCH A292S

Ref: 3397007292
  • Version de balai d'essuie-glaceBalai d'essuie-glace plat
  • Longueur 2 [mm]380
  • Longueur 1 [mm]600
  • Unité quantitativeKit
Voir la fiche détaillée
224,90 DH
Disponible - en magasin Retrait sous 1h dans votre magasin de Lissasfa - Casablanca

Les autres cylindrées de véhicules FIAT PANDA

  • 0,9 60 (Cv) (2013->)
  • 0,9 65 (Cv) (2012->)
  • 0,9 78 (Cv) (2012->)
  • 0,9 80 (Cv) (2013->)
  • 0,9 86 (Cv) (2012->)
  • 0.9 4x4 86 (Cv) (2012->)
  • 0.9 4x4 90 (Cv) (2014->)
  • 0.9 Fire S traction intégrale 45 (Cv) (1980->1986)
  • 0.9 Natural Power 80 (Cv) (2015->)
  • 0.9 Natural Power 86 (Cv) (2012->)
  • 1,1 54 (Cv) (2003->)
  • 1,2 60 (Cv) (2003->)
  • 1,2 69 (Cv) (2010->)
  • 1,2 69 (Cv) (2012->)
  • 1,4 100 (Cv) (2006->)
  • 1.2 4x4 60 (Cv) (2004->)
  • 1.2 4x4 69 (Cv) (2009->)
  • 1.2 LPG 60 (Cv) (2009->)
  • 1.2 LPG 69 (Cv) (2010->)
  • 1.2 LPG 69 (Cv) (2012->)
  • 1.2 Natural Power 60 (Cv) (2007->2011)
  • 1.3 D Multijet 4x4 70 (Cv) (2004->)
  • 1.3 D Multijet 4x4 75 (Cv) (2010->)
  • 1.3 D Multijet 4x4 75 (Cv) (2012->)
  • 1.3 D Multijet 4x4 80 (Cv) (2014->)
  • 1.3 D Multijet 4x4 95 (Cv) (2015->)
  • 1.3 D Multijet 70 (Cv) (2003->)
  • 1.3 D Multijet 75 (Cv) (2006->)
  • 1.3 D Multijet 75 (Cv) (2012->)
  • 1.3 D Multijet 80 (Cv) (2015->)
  • 1.3 D Multijet 95 (Cv) (2015->)
  • 1.4 Natural Power 69 (Cv) (2010->)
  • 1.4 Natural Power 78 (Cv) (2010->)
  • 1000 44 (Cv) (1986->1992)
  • 1000 4x4 44 (Cv) (1986->1989)
  • 1000 4x4 45 (Cv) (1986->1994)
  • 1000 4x4 50 (Cv) (1986->1992)
  • 1000 50 (Cv) (1985->1992)
  • 1000 i.e. CAT 45 (Cv) (1987->1998)
  • 1100 4x4 54 (Cv) (1995->2004)
  • 1100 50 (Cv) (1991->1999)
  • 1100 54 (Cv) (1995->2003)
  • 1100 Trekking 4x4 50 (Cv) (1991->2004)
  • 1300 D 37 (Cv) (1986->1992)
  • 650 30 (Cv) (1982->2004)
  • 750 34 (Cv) (1986->2003)
  • 800 34 (Cv) (1981->1985)
  • 900 40 (Cv) (1992->1996)
  • 900 45 (Cv) (1980->1994)
  • 950 48 (Cv) (1982->1983)
  • 950 4x4 48 (Cv) (1983->1986)
Voir toutes les cylindrées
back-to-top