Carter-Cash ouvre son premier magasin au Maroc !

Balai d'essuie-glace LANCIA THEMA 2000 16V 1992 1993

Produit compatible
LANCIA THEMA 2000 16V 152 ch Essence (1992->1993)
2 résultats
Filtrer et trier
Nos pièces auto sont garanties 2 ans et répondent aux certifications européennes ou nationales.
Filtrer et trier
Filtrer et trier
Trier
Marque
Disponibilité
Position
Notes des clients
Paire de balais essuie glace standard BOSCH 500C

Paire de balais essuie glace standard BOSCH 500C

Ref: 3397005161
  • Version de balai d'essuie-glaceBalai d'essuie-glace sans spoiler
  • Longueur 2 [mm]500
  • Longueur 1 [mm]500
  • Unité quantitativeKit
Voir la fiche détaillée
59,90 DH
Disponible - en magasin Retrait sous 1h dans votre magasin de Lissasfa - Casablanca

Balai essuie glace conventionnel blade BOSCH 500U

Balai essuie glace conventionnel blade BOSCH 500U

Ref: 3397004583
  • Version de balai d'essuie-glaceBalai d'essuie-glace sans spoiler
  • Longueur 1 [mm]500
  • Côté d'assemblageavant
  • Côté d'assemblagedu côté passager avant
Voir la fiche détaillée
98,90 DH
Disponible - en magasin Retrait sous 1h dans votre magasin de Lissasfa - Casablanca

Les autres cylindrées de véhicules LANCIA THEMA

  • 2000 16V 152 (Cv) (1992->1993)
  • 2000 16V Turbo 181 (Cv) (1988->1990)
  • 2000 16V Turbo 201 (Cv) (1992->1994)
  • 2000 i.e 117 (Cv) (1988->1992)
  • 2000 i.e. 113 (Cv) (1986->1988)
  • 2000 i.e. 115 (Cv) (1987->1992)
  • 2000 i.e. 120 (Cv) (1984->1988)
  • 2000 i.e. 16V 141 (Cv) (1989->1992)
  • 2000 i.e. 16V 147 (Cv) (1988->1992)
  • 2000 i.e. 16V Turbo 177 (Cv) (1989->1992)
  • 2000 i.e. Turbo 166 (Cv) (1984->1989)
  • 2000 i.e.Turbo 150 (Cv) (1986->1990)
  • 2500 Turbo D 101 (Cv) (1984->1988)
  • 2500 Turbo DS 105 (Cv) (1988->1992)
  • 2500 Turbo DS 115 (Cv) (1988->1992)
  • 2500 Turbo DS 116 (Cv) (1992->1994)
  • 2850 V6 i.e. 147 (Cv) (1988->1992)
  • 2850 V6 i.e. 150 (Cv) (1984->1988)
  • 3,6 286 (Cv) (2011->)
  • 3.0 D 190 (Cv) (2011->)
  • 3.0 D 239 (Cv) (2011->)
  • 3.6 4WD 286 (Cv) (2011->)
  • 3000 V6 171 (Cv) (1992->1994)
  • 8,32 205 (Cv) (1987->1992)
  • 8,32 215 (Cv) (1987->1989)
Voir toutes les cylindrées
back-to-top