Carter-Cash ouvre son premier magasin au Maroc !

Balai d'essuie-glace SUZUKI GRAND VITARA 2 2.0 2005 2015

Produit compatible
SUZUKI GRAND VITARA II 2.0 140 ch Essence (2005->2015)
1 résultats
Filtrer et trier
Nos pièces auto sont garanties 2 ans et répondent aux certifications européennes ou nationales.
Filtrer et trier
Filtrer et trier
Trier
Marque
Disponibilité
Position
Notes des clients
Paire de balais essuie glace standard BOSCH 450C

Paire de balais essuie glace standard BOSCH 450C

Ref: 3397005159
  • Version de balai d'essuie-glaceBalai d'essuie-glace sans spoiler
  • Longueur 2 [mm]450
  • Longueur 1 [mm]450
  • Unité quantitativeKit
Voir la fiche détaillée
54,90 DH
Disponible - en magasin Retrait sous 1h dans votre magasin de Lissasfa - Casablanca

Les autres cylindrées de véhicules SUZUKI GRAND VITARA II

  • 1,3 80 (Cv) (2005->2006)
  • 1,3 83 (Cv) (2006->2015)
  • 1,6 106 (Cv) (2005->)
  • 1.6 Traction intégrale 105 (Cv) (2013->)
  • 1.6 Traction intégrale 106 (Cv) (2005->)
  • 1.6 Traction intégrale 99 (Cv) (2005->2015)
  • 1.9 DDiS 129 (Cv) (2006->2008)
  • 1.9 DDiS Traction intégrale 129 (Cv) (2005->2015)
  • 2 135 (Cv) (2010->)
  • 2 137 (Cv) (2005->)
  • 2 140 (Cv) (2005->2015)
  • 2 146 (Cv) (2006->)
  • 2,4 163 (Cv) (2013->2015)
  • 2,4 164 (Cv) (2016->)
  • 2,4 166 (Cv) (2008->)
  • 2,4 169 (Cv) (2009->)
  • 2,7 188 (Cv) (2005->2008)
  • 2.0 HDi Traction intégrale 109 (Cv) (2006->2015)
  • 2.0 Traction intégrale 129 (Cv) (2007->2010)
  • 2.0 Traction intégrale 137 (Cv) (2013->)
  • 2.0 Traction intégrale 140 (Cv) (2005->2015)
  • 2.4 Traction intégrale 163 (Cv) (2013->2015)
  • 2.4 Traction intégrale 164 (Cv) (2016->)
  • 2.4 Traction intégrale 166 (Cv) (2009->)
  • 2.4 Traction intégrale 169 (Cv) (2009->)
  • 2.7 Traction intégrale 171 (Cv) (2006->2007)
  • 2.7 Traction intégrale 185 (Cv) (2007->2008)
  • 3,2 233 (Cv) (2009->2010)
  • 3,6 256 (Cv) (2006->2009)
  • 3.2 Traction intégrale 224 (Cv) (2008->2015)
  • 3.2 Traction intégrale 233 (Cv) (2009->2015)
  • 3.6 Traction intégrale 252 (Cv) (2007->2009)
  • 3.6 Traction intégrale 256 (Cv) (2006->2009)
Voir toutes les cylindrées
back-to-top