Carter-Cash ouvre son premier magasin au Maroc !

Véhicule non renseigné
Veuillez renseigner votre véhicule, afin de vérifier la compatibilité de la pièce.

Jeu de 4 plaquettes de frein LPR 05P1283

Pneu LPR
180,90 DH
Qté
Sur commande - en retrait magasin Dès le 24/05/2024 dans votre magasin de Lissasfa - Casablanca

Caractéristiques

  • EAN 8032928038683
  • Largeur 1 [mm] 150,1
  • Largeur 2 [mm] 151,3
  • Système de freinage ATE
  • Hauteur 2 [mm] 58,2
  • Hauteur 1 [mm] 61
  • Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] 2
  • Épaisseur [mm] 17,8
Numéro d'origine "Référence constructeur"
  • 044650D050
Compatibilité
  • 1.4 D-4D (NLP90_) (90) (08/2005 - 12/2012) Diesel 3/5 portes
  • 1.3 VVT-i (SCP90_) (87) (08/2005 - 11/2010) Essence 3/5 portes
  • 1.0 VVT-i (KSP90_) (69) (08/2005 - 12/2011) Essence 3/5 portes
  • 1.33 VVT-i (NSP90_) (99) (07/2010 - 05/2011) Essence 3/5 portes
  • 1.3 VVT-i (NCP90_) (86) (11/2005 - 12/2012) Essence 3/5 portes
  • 1.33 VVT-i (NSP90_) (100) (11/2008 - 12/2011) Essence 3/5 portes
  • 1.3 4WD (NCP92_) (87) (08/2007 - 11/2010) Essence 3/5 portes
  • 1.0 GPL (KSP90_) (69) (01/2006 - 12/2011) Essence / gaz combustible liquéfié (GPL) 3/5 portes
  • 1.4 D (NLP130_) (90) (09/2011 - ) Diesel 3/5 portes
  • 1.0 (KSP130_) (69) (12/2010 - ) Essence 3/5 portes
  • 1.3 (NSP130_) (99) (09/2011 - ) Essence 3/5 portes
  • 1.3 4WD (NSP135_) (95) (12/2010 - ) Essence 3/5 portes
  • 1.5 (NSP131_) (112) (03/2017 - ) Essence 3/5 portes
  • 1.5 Hybrid (NHP130_) (75) (03/2012 - ) Essence/électrique 3/5 portes
  • 1.3 (NSP130_) (95) (12/2010 - ) Essence 3/5 portes
Jeu de 4 plaquettes de frein LPR 05P1283
Pneu LPR
180,90 DH
Qté
back-to-top